NAS My Cloud EX2 Ultra 4TB
Descrição
| Processador | ||
| Família de processador | Marvell | |
| Modelo de processador | Armada 385 | |
| Número de cores de processador | 2 | |
| Frequência do processador | 1,3 GHz | |
| Memória | ||
| Internal RAM | 1 GB | |
| Tipo de RAM interna | DDR3 | |
| Conectividade | ||
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 | |
| Porta USB | Sim | |
| Pesos e dimensões | ||
| Largura do produto | 99 mm | |
| Profundidade da Unidade | 157 mm | |
| Altura da Unidade | 165 mm | |
| Peso do produto | 1,6 kg | |
| Gestão de energia | ||
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Localização da fonte de alimentação | Externo | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | 0 - 35 °C | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C | |
| Rede | ||
| Ethernet LAN | ||
| Wi-Fi | ||
| Cliente DHCP | ||
| Apoio Jumbo Frames | ||
| Apoio iSCSI | ||
| Pronto para Wake-on-LAN | ||
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Agregação de links | ||
| Mídia de armazenamento | ||
| Suporte RAID | ||
| Níveis RAID | 0, 1, JBOD | |
| Baías de disco hot-swap | ||
| Total da capacidade de armazenamento instalado | 4000 GB | |
| Discos de armazenamento instalados | Sim | |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | HDD | |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 2 | |
| Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD | |
| Número de armazenamento de drives suportadas | 2 | |
| Capacidade de armazenamento de disco | 2000 GB | |
| Tamanho de armazenamento de drive | 2.5/3.5 | |
| Sistemas de ficheiros suportados | FAT,FAT32,HFS,NTFS,ext2,ext3,ext4 | |
| Aprovação regulamentar | ||
| DLNA certificado | Sim | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| Cabos | LAN (RJ-45) | |
| Manual de instalação rápida | Sim | |
| Adaptador de energia externo | Sim | |
| Design | ||
| Cor da caixa | Preto | |
| Visor com LED duplo Status | ||
| Slot para cabo de segurança | Sim | |
| Desempenho | ||
| Modelo | NAS | |
| Função cópia de segurança | Sim | |
| Número de utilizadores | 800 utilizador(es) | |
| Codificação / segurança | 256-bit AES | |
| Classe do dispositivo | Home & Home Office | |
| Sistema operativo Windows suportado | ||
| Windows 10 Education,Windows 10 Education x64, | ||
| Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64, | ||
| Windows 10 Home, | ||
| Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro, | ||
| Windows 10 Pro x64, | ||
| Windows 7 Enterprise, | ||
| Windows 7 Enterprise x64, | ||
| Windows 7 Home Basic, | ||
| Windows 7 Home Basic x64, | ||
| Windows 7 Home Premium, | ||
| Windows 7 Home Premium x64, | ||
| Windows 7 Professional, | ||
| Windows 7 Professional x64, | ||
| Windows 7 Starter, | ||
| Windows 7 Starter x64, | ||
| Windows 7 Ultimate, | ||
| Windows 7 Ultimate x64, | ||
| Windows 8,Windows 8.1, | ||
| Windows Vista Business, | ||
| Windows Vista ... | ||
| Sistema operativo Linux suportado | Sim | |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Funcionalidades de cópia de segurança | Clou | |
Produtos relacionados
Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.
