APC BACK-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
Descrição
| Detalhes técnicos | ||
| Ligações de entrada | Schuko CEE 7/7P | |
| Tipo de proteção de entrada necessária | Disjuntor de 3 pólos | |
| Conectividade | ||
| Tipos de AC outlet | Tipo F | |
| Comprimento do cabo | 1,22 m | |
| Nº de saídas tipo F | 4 | |
| Pesos e dimensões | ||
| Peso do produto | 8 kg | |
| Altura da Unidade | 215 mm | |
| Largura do produto | 130 mm | |
| Profundidade da Unidade | 336 mm | |
| Peso incl. Embalagem | 8,99 kg | |
| Largura | 245 mm | |
| Profundidade da caixa | 245 mm | |
| Altura da caixa | 295 mm | |
| Gestão de energia | ||
| Corrente (máx.) | 4 A | |
| Potência de saída | 480 W | |
| Frequência | 50/60 | |
| Índice de aumento de energia | 273 J | |
| Eficiência | 97,1% | |
| Capacidade de energia de saída (VA) | 950 VA | |
| Voltagem de entrada operativa (min) | 150 V | |
| Voltagem de entrada operativa (máx) | 280 V | |
| Regulação da frequência de saída | 50/60 | |
| Fator de energia de entrada | 0,51 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C | |
| Gama de humidade relativa | 0 - 95% | |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% | |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m | |
| Altitude não operacional | 0 - 9000 m | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C | |
| Aprovação regulamentar | ||
| Aprovações Regulamentares | CE, IEC 62040-1-1, REACH | |
| Conformidade com RoHS | ||
| Conteúdo da embalagem | ||
| Software incorporado | PowerChute Personal Edition | |
| Manual do Utilizador | ||
| Design | ||
| Cor da caixa | Preto | |
| Fator de forma | Torre | |
| Desempenho | ||
| Topologia UPS | Linha interativa | |
| Visor com LED duplo | ||
| Surge protection | ||
| Nível de ruído Lc IEC | 45 dB | |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | ||
| Alarmes audíveis | ||
| Surge protection features | Fax, Modem | |
| Forma de onda | Sine | |
| Tempo de espera (mín.) | 8 ms | |
| Tempo de espera (máx.) | 10 ms | |
| Modos de alarme audíveis | Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga | |
| Bateria | ||
| Tempo de backup (meia carga) | 1,3 min | |
| Teste de bateria automática | ||
| Número de pilhas | 1 | |
| Tempo de carga | 8 h | |
| Tempo de backup (meia máxima)) | 7,5 min | |
| Capacidade da bateria | 9 Ah | |
| Voltagem da bateria | 12 V | |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) | |
| Alarme de substituição de bateria | LED | |
| Cartucho de bateria para substituição | RBC17 | |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) | |
| Capacidade de bateria | 76 VAh | |
| Outras características | ||
| Voltagem de saída nominal | 230 | |
| Voltagem de entrada nominal | 23 | |
Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.


