Impressora Laser A4 Mono OKI B412dn
Descrição
| Conectividade | ||
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 | |
| Capacidade de entrada | ||
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas | |
| Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas | |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 880 folhas | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 100 folhas | |
| Rede | ||
| Ethernet LAN | Sim | |
| Wi-Fi | Não | |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim | |
| Memória | ||
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB | |
| Pesos e dimensões | ||
| Peso do produto | 12 kg | |
| Largura do produto | 38,7 cm | |
| Profundidade da Unidade | 36,4 cm | |
| Altura da Unidade | 24,5 cm | |
| Velocidade de impressão | ||
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 33 ppm | |
| Qualidade de impressão (cor, qualidade normal) | 1200 x 1200 DPI | |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 5s | |
| Capacidade de saída | ||
| Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas | |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas | |
| Tecnologia de impressão | ||
| Idiomas de série de impressora | PCL 5e, PCL 6 | |
| Número de tinteiros | 1 | |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto | |
| Cor | ||
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI | |
| Volume mensal de páginas recomendado | 60000 páginas por mês | |
| Impressão Duplex | ||
| Tecnologia de impressão | Laser | |
| Impressão económica | ||
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 3000 páginas por mês | |
| Gestão de energia | ||
| Consumo de energia | 560W | |
| Consumo de energia em modo de espera | 1,4W | |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Tensão | 230V | |
| Consumo de energia, economia de energia | 7W | |
| Consumo de energia (máx) | 900W | |
| Condições ambientais | ||
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% | |
| Temperatura ambiente | -10 - 32 °C | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 43 °C | |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% | |
| Manipulação de papel | ||
| Standard tray media types | Envelopes, Papel em branco | |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A5, A6 | |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL | |
| Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 163 g/m² | |
| Tamanhos de papel fotográfico | 101,6x152,4, 127x177,8 mm (4x6, 5x7) | |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 | |
| Aprovação regulamentar | ||
| Com certificação Energy Star | ||
| Design | ||
| Cor da caixa | Branco | |
| Indicação de ligado | ||
| Stand-by LED | ||
| Visor incorporado | ||
| Desempenho | ||
| Sistema operativo Windows suportado | ||
| Sistema operativo Mac suportado | ||
| Sistema operativo Linux suportado | ||
| Processor frequency | 667 MH | |
Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.



