Monitor 22'' ThinkVision T2224d (Lenovo)
Descrição
| Detalhes técnicos | ||
| Alimentação | Bulti-in Power supply | |
| Garantia | 3 year (includes backlight) | |
| Monitores | ||
| Tamanho do ecrã na diagonal | 21.5'' (546 mm) | |
| Tempo de resposta (típico) | 7ms | |
| Luminosidade | 250 cd/m2 (nits) - 102 dpi | |
| Resolução | 920 x 1080 FHD | |
| Display | IPS | |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178º | |
| Ângulo de visão (vertical) | 178º | |
| Densidade de píxeis | 0.248 x 0.248 mm | |
| Rácio de aspecto | 16:9 | |
| LED backlight | ||
| Tamanho visível, horizontal | 476.1 mm | |
| Tamanho visível, vertical | 267.8 mm | |
| Tipo backlight | White LED-Backlight | |
| Conectividade | ||
| Quantidade de portas VGA | 1 x VGA | |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort | |
| Pesos e dimensões | ||
| Dimensões, métricas com suport | 512.9 x 204.9 x 381.4 mm | |
| Peso do produto (+suporte) | 2.94 kg | |
| Gestão de energia | ||
| Consumo de energia | 20 watts | |
| Consumo de energia em modo de | <0.5 watts | |
| Cor | ||
| Cor da caixa | Black | |
| Ergonomia | ||
| Inclinação | 22° - -5° | |
| Montagem na parede / suspensão | 100 x 100 mm - (Wall or desk mounting using the Extend Arm or third-party accessories) | |
| Base do monitor | Tilt Stan | |
Comentários
Ainda não existem comentários para este produto.


